根據(jù)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》和《廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法(修訂)》等相關(guān)規(guī)定,截至2026年2月2日,2026年欽州市事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上資格審查和考生繳費(fèi)工作已全部完成。結(jié)合崗位招聘名額、考生資格審核和繳費(fèi)情況實(shí)際,經(jīng)市人力資源社會(huì)保障局核準(zhǔn),現(xiàn)將需核減的崗位招聘名額和不予開考崗位公告如下:
一、核減14個(gè)崗位招聘名額| 序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) |
| 1 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 副主任醫(yī)師 | 1450700136 | 2 | 1 |
| 2 | 靈山縣第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1450700165 | 2 | 1 |
| 3 | 靈山縣防治艾滋病管理中心 | 工作人員 | 1450700199 | 2 | 1 |
| 4 | 欽州市欽北區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗位 | 1450700484 | 3 | 1 |
| 5 | 欽州市婦幼保健院 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 1450700057 | 2 | 1 |
| 6 | 欽州市精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1450700065 | 4 | 1 |
| 7 | 靈山縣人民醫(yī)院 | 副主任醫(yī)師 | 1450700133 | 4 | 1 |
| 8 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 1450700148 | 3 | 1 |
| 9 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1450700185 | 3 | 2 |
| 10 | 浦北縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 工作人員 | 1450700242 | 7 | 5 |
| 11 | 浦北縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師一 | 1450700284 | 4 | 3 |
| 12 | 浦北縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師二 | 1450700285 | 4 | 3 |
| 13 | 浦北縣人民醫(yī)院 | 臨床主治醫(yī)師 | 1450700286 | 5 | 3 |
| 14 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師崗位 | 1450700455 | 2 | 1 |
二、90個(gè)崗位不予開考
| 序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
| 1 | 欽州市外國語學(xué)校 | 校醫(yī) | 1450700042 |
| 2 | 欽州市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | 1450700048 |
| 3 | 欽州市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1450700056 |
| 4 | 靈山縣社會(huì)福利院 | 醫(yī)務(wù)人員(二) | 1450700094 |
| 5 | 靈山縣人民醫(yī)院 | 麻醉主治醫(yī)師 | 1450700134 |
| 6 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科副主任醫(yī)師 | 1450700137 |
| 7 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科副主任醫(yī)師 | 1450700138 |
| 8 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 | 1450700139 |
| 9 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1450700140 |
| 10 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1450700142 |
| 11 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1450700144 |
| 12 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 1450700145 |
| 13 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1450700146 |
| 14 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 1450700149 |
| 15 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 職業(yè)病主治醫(yī)師 | 1450700150 |
| 16 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 心理科副主任醫(yī)師 | 1450700151 |
| 17 | 靈山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 心理科醫(yī)師 | 1450700152 |
| 18 | 靈山縣婦幼保健院 | 精神科醫(yī)師 | 1450700164 |
| 19 | 靈山縣第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1450700166 |
| 20 | 靈山縣第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1450700167 |
| 21 | 靈山縣第二人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1450700168 |
| 22 | 靈山縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 1450700171 |
| 23 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1450700187 |
| 24 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 重癥科主治醫(yī)師 | 1450700188 |
| 25 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 重癥科醫(yī)師 | 1450700189 |
| 26 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1450700190 |
| 27 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 中醫(yī)科主治醫(yī)師 | 1450700191 |
| 28 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1450700192 |
| 29 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1450700193 |
| 30 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1450700194 |
| 31 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 兒科副主任醫(yī)師 | 1450700178 |
| 32 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 兒科主治醫(yī)師 | 1450700179 |
| 33 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1450700180 |
| 34 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 外科主治醫(yī)師 | 1450700181 |
| 35 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 1450700182 |
| 36 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 1450700183 |
| 37 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 內(nèi)科主治醫(yī)師 | 1450700184 |
| 38 | 靈山縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 1450700186 |
| 39 | 靈山縣第五小學(xué) | 校醫(yī) | 1450700208 |
| 40 | 靈山縣第八小學(xué) | 校醫(yī) | 1450700209 |
| 41 | 靈山縣第十一小學(xué) | 校醫(yī) | 1450700211 |
| 42 | 浦北縣文化館 | 工作人員二 | 1450700237 |
| 43 | 浦北縣六萬山林場(chǎng) | 工作人員 | 1450700246 |
| 44 | 浦北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師一 | 1450700287 |
| 45 | 浦北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 1450700291 |
| 46 | 浦北縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 1450700293 |
| 47 | 浦北縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 1450700294 |
| 48 | 浦北縣精神病醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 1450700295 |
| 49 | 浦北縣精神病醫(yī)院 | 康復(fù)師 | 1450700297 |
| 50 | 浦北縣疾病預(yù)防控制中心 | 西醫(yī)臨床崗一 | 1450700298 |
| 51 | 浦北縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師一 | 1450700303 |
| 52 | 浦北縣寨圩中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗 | 1450700305 |
| 53 | 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1450700345 |
| 54 | 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1450700346 |
| 55 | 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院 | 心電圖診斷醫(yī)師 | 1450700347 |
| 56 | 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1450700348 |
| 57 | 欽州市欽南區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)師(一) | 1450700351 |
| 58 | 欽州市欽南區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)師(三) | 1450700353 |
| 59 | 欽州市欽南區(qū)南珠社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師(二) | 1450700355 |
| 60 | 欽州市欽南區(qū)尖山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 1450700356 |
| 61 | 欽州市欽南區(qū)那思鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師(一) | 1450700359 |
| 62 | 欽州市欽南區(qū)那思鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1450700390 |
| 63 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 外科醫(yī)師崗位 | 1450700454 |
| 64 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)師崗位二 | 1450700458 |
| 65 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗位 | 1450700459 |
| 66 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 皮膚性病科醫(yī)師崗位 | 1450700460 |
| 67 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)師崗位 | 1450700462 |
| 68 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗位一 | 1450700463 |
| 69 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗位二 | 1450700464 |
| 70 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗位三 | 1450700465 |
| 71 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗位 | 1450700471 |
| 72 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗位 | 1450700473 |
| 73 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗位 | 1450700474 |
| 74 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師崗位 | 1450700475 |
| 75 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 傳染病科醫(yī)師崗位 | 1450700476 |
| 76 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1450700478 |
| 77 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗位 | 1450700480 |
| 78 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)超聲診斷醫(yī)師崗位 | 1450700482 |
| 79 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師崗位 | 1450700483 |
| 80 | 欽州市欽北區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科中醫(yī)師崗位 | 1450700486 |
| 81 | 欽州市欽北區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗位 | 1450700487 |
| 82 | 欽州市欽北區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗位 | 1450700489 |
| 83 | 欽州市欽北區(qū)平吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師崗位 | 1450700491 |
| 84 | 欽州市欽北區(qū)平吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔(助理)醫(yī)師 | 1450700492 |
| 85 | 欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 預(yù)防保健醫(yī)師崗位 | 1450700495 |
| 86 | 欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗位 | 1450700496 |
| 87 | 欽州市欽北區(qū)小董鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師崗位 | 1450700497 |
| 88 | 欽州市欽北區(qū)大寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗位 | 1450700500 |
| 89 | 欽州市欽北區(qū)那蒙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)康復(fù)崗位 | 1450700504 |
| 90 | 欽州市欽北區(qū)新棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)助理醫(yī)師崗位 | 1450700507 |
已通過資格審查且繳費(fèi)成功的報(bào)考人員,因崗位達(dá)不到開考比例而取消的,可以于2026年2月6日8:00至17:00進(jìn)行網(wǎng)上改報(bào)崗位。
特此公告。
欽州市人力資源和社會(huì)保障局
2026年2月5日




